SINCE 2009
   
내용없음9
내용없음10

회원등록 비번분실
KAP*Project

ARTPOLIS.CO.KR







project
구마모토 아트폴리스 참가작품
.
갱신일 : 2021.07.05
110-1 嘉島町北甘木のみんなの家(令和元年6月28日完成)
          
建築データ
名 称|嘉島町北甘木のみんなの家
 所在地|上益城郡嘉島町大字北甘木字剣原1944番1、1967番
 設 計|千葉学/千葉学建築計画事務所
施 工|有限会社ウエダホーム
構造・階数|木造平屋
 建築面積|124.51平方メートル
延べ面積|111.89平方メートル
着工|H30.12.19
竣工|R1.6.28
写真提供 千葉学建築計画事務所

110-2 大津町新小屋のみんなの家(令和元年11月20日完成)
          
建築データ
名 称|大津町新小屋のみんなの家
 所在地|菊池郡大津町大字高尾野字東高尾野780番の一部
 設 計|千葉学/千葉学建築計画事務所
施 工|株式会社モリスデザイン
構造・階数|木造平屋
 建築面積|52.03平方メートル
延べ面積|37.26平方メートル
着工|R1.7.28
竣工|R1.11.20
写真提供 千葉学建築計画事務所

110-3 嘉島町上六嘉のみんなの家(令和元年11月29日完成)
          
建築データ
名 称|嘉島町上六嘉のみんなの家
 所在地|上益城郡嘉島町大字上六嘉2445番-2、2445番-3、2445番-11、2445番-12
設 計|千葉学/千葉学建築計画事務所
施 工|株式会社コーケン
構造・階数|木造平屋
 建築面積|124.51平方メートル
延べ面積|111.89平方メートル
着工|R1.6.1
竣工|R1.11.29
写真提供 千葉学建築計画事務所

110-4 大津町高尾野のみんなの家(令和2年2月27日完成)
          
建築データ
名 称|大津町高尾野のみんなの家
 所在地|菊池郡大津町大字高尾野字高尾野9-2、8の一部
 設 計|千葉学/千葉学建築計画事務所
施 工|株式会社モリスデザイン
構造・階数|木造平屋
 建築面積|125.07平方メートル
延べ面積|111.89平方メートル
着工|R1.9.25
竣工|R2.2.27
写真提供 千葉学建築計画事務所

110-5 西原村大切畑のみんなの家(令和3年3月25日完成)
          
建築データ
名 称|西原村大切畑のみんなの家
 所在地|阿蘇郡西原村大字小森字大切畑1993番地2、1994番地
 設 計|千葉学/千葉学建築計画事務所
施 工|有限会社ウエダホーム
構造・階数|木造平屋
 建築面積|148.61平方メートル ※消防詰所を含む
延べ面積|132.46平方メートル ※消防詰所を含む
着工|R2.6.30
竣工|R3.3.25
   
 

このサイトに揭載の畵像,イラスト,文章の無斷轉載,複製を禁じます
이 사이트는 구마모토현이 승인한 한글판 사이트이며 게재된 동영상, 사진, 일러스트, 문장 등의 무단 전재 복제를 금합니다
Copyright(c) 2009 熊本현 & artpolis.co.kr All rights reserved