SINCE 2009
   
내용없음9
내용없음10

회원등록 비번분실
KAP*Project

ARTPOLIS.CO.KR







project
구마모토 아트폴리스 참가작품
.
갱신일 : 2021.07.05
111-1 甲佐町麻生原のみんなの家(令和元年12月16日完成)
          
建築データ
名 称|甲佐町麻生原のみんなの家
 所在地|上益城郡甲佐町麻生原居屋敷679
設 計|塚本由晴+貝島桃代+玉井洋一/アトリエ・ワン
施 工|宮田建設株式会社
構造・階数|木造平屋
建築面積|82.4平方メートル
延べ面積|59.6平方メートル
着工|R1.5.14
竣工|R1.12.16
写真提供 有限会社アトリエ・ワン

111-2 南阿蘇村立野駅のみんなの家(令和2年4月24日完成)
          
建築データ
名 称|南阿蘇村立野駅のみんなの家
 所在地|南阿蘇村大字立野字古村1586番地1
設 計|塚本由晴+貝島桃代+玉井洋一/アトリエ・ワン
施 工|株式会社小川工務店
構造・階数|木造平屋
 建築面積|125.5平方メートル
延べ面積|99.4平方メートル
着工|R1.12.24
竣工|R2.4.24

111-3 西原村風当のみんなの家(令和3年3月11日完成)
      
建築データ
名 称|西原村風当のみんなの家
 所在地|西原村大字小森字風当1252番地2
設 計|塚本由晴+貝島桃代+玉井洋一/アトリエ・ワン
施 工|宮田建設株式会社
構造・階数|木造平屋
建築面積|83.7平方メートル ※増床部分を含む
延べ面積|59.6平方メートル ※増床部分を含む
着工|R2.9.28
竣工|R3.3.11

111-4 大津町上揚のみんなの家(令和3年3月25日完成)
      
建築データ
名 称|大津町上揚のみんなの家
 所在地|大津町大字錦野89番地の一部
 設 計|塚本由晴+貝島桃代+玉井洋一/アトリエ・ワン
施 工|株式会社小川工務店
構造・階数|木造平屋
 建築面積|44.69平方メートル
延べ面積|36.43平方メートル
着工|R2.9.28
竣工|R3.3.25

111-5 西原村下小森のみんなの家(令和3年4月30日完成)
      
建築データ
名 称|西原村下小森のみんなの家
 所在地|西原村大字小森字前鶴503番地1
設 計|塚本由晴+貝島桃代+玉井洋一/アトリエ・ワン
施 工|宮田建設株式会社
構造・階数|木造平屋
建築面積|189.90平方メートル ※消防詰所を含む
延べ面積|149.10平方メートル ※消防詰所を含む
着工|R2.9.28
竣工|R3.4.30

   
 

このサイトに揭載の畵像,イラスト,文章の無斷轉載,複製を禁じます
이 사이트는 구마모토현이 승인한 한글판 사이트이며 게재된 동영상, 사진, 일러스트, 문장 등의 무단 전재 복제를 금합니다
Copyright(c) 2009 熊本현 & artpolis.co.kr All rights reserved